
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Grand mais beau
Je l'ai échangée contre une XS et je suis très satisfaite. Je trouve que cela correspond à une M environ. Super joli pull.
Très grand
J'achète souvent du M parce que j'aime qu'ils soient un peu confortables, mais je voulais un joli pull, alors j'ai pris du S - j'aurais parié que j'aurais eu un L s'il n'y avait pas eu de S dessus. Ça ressemblait à quelque chose que j'avais emprunté à mon mari. Le pull en lui-même était joli, mais tellement grand.